管内管理道路一覧表
- 更新日
平成28年4月現在
種別 | 整理番号 | 路線名 | 起点 | 終点 | 管内 | 延長 (メートル) |
面積 (平方メートル) |
通称名 | 都市計画路線 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起点 | 終点 | |||||||||
国道 | 14号 | 中央区 | 千葉県千葉市 | 江戸川区松島一丁目 | 江戸川区北小岩三丁目 | 4,634 | 75,814 | 千葉街道 | 補140・補142・放14 | |
小計 | 1路線 | 4,634 | 75,814 | |||||||
主要地方道 | 10 | 東京浦安 | 中央区日本橋一丁目 | 千葉県浦安市 | 江東区永代一丁目 | 江戸川区浦安橋 | 15,312 | 476,916 | 永代通り・明治通り・丸八通り ・清洲橋通り・葛西橋通り |
放16・放29 ・補111・補116 |
50 | 東京市川 | 中央区 | 千葉県市川市 | 江東区新大橋一丁目 | 江戸川区今井橋 | 9,215 | 255,344 | 新大橋通り | 放31 | |
54 | 松戸草加 | 千葉県松戸市 | 埼玉県草加市 | 葛飾区東金町八丁目 | 葛飾区東金町八丁目 | 968 | 24,471 | 放13 | ||
60 | 市川四ツ木 | 千葉県市川市 | 葛飾区四つ木二丁目 | 江戸川区北小岩一丁目 | 葛飾区四つ木二丁目 | 5,416 | 102,432 | 奥戸街道・平和橋通り ・蔵前橋通り |
放14・補140・補141 | |
67 | 葛飾吉川松伏 | 葛飾区 | 埼玉県松伏町 | 葛飾区西水元六丁目 | 葛飾区葛三橋 | 397 | 7,040 | |||
304 | 日比谷豊洲埠頭東雲町 | 千代田区有楽町一丁目 | 江東区東雲二丁目 | 江東区豊洲二丁目 | 江東区東雲二丁目 | 3,326 | 170,234 | 晴海通り | 放34 | |
306 | 王子千住夢の島 | 北区王子二丁目 | 江東区夢の島一丁目 | 墨田区堤通二丁目 | 江東区新砂一丁目 | 7,744 | 195,171 | 明治通り | 環4・補116 | |
307 | 王子金町江戸川 | 北区王子一丁目 | 江戸川区江戸川一丁目 | 葛飾区西水元一丁目 | 江戸川区江戸川一丁目 | 15,092 | 203,203 | 柴又街道・水戸街道 | 補143・補277・放13 | |
308 | 千住小松川葛西沖 | 足立区足立一丁目 | 江戸川区臨海町一丁目 | 葛飾区小菅一丁目 | 江戸川区臨海町一丁目 | 15,469 | 323,480 | 平和橋通り・船堀街道 | 補113・補140 | |
314 | 言問大谷田 | 台東区浅草七丁目 | 足立区谷中二丁目 | 葛飾区堀切四丁目 | 葛飾区堀切八丁目 | 489 | 14,149 | 補109 | ||
315 | 御徒町小岩 | 台東区台東二丁目 | 江戸川区西小岩一丁目 | 墨田区横網二丁目 | 江戸川区西小岩一丁目 | 8,962 | 241,170 | 蔵前橋通り | 放14 | |
318 | 環状七号 | 大田区東海三丁目 | 江戸川区臨海町六丁目 | 葛飾区亀有五丁目 | 江戸川区臨海町六丁目 | 15,288 | 548,683 | 環七通り | 環7 | |
319 | 環状三号 | 港区海岸二丁目 | 江東区 | 墨田区向島一丁目 | 江東区辰巳二丁目 | 8,625 | 326,040 | 三ツ目通り・水戸街道 | 環3 | |
小計 | 13路線 | 106,303 | 2,887,333 | |||||||
特例都道 | 449 | 新荒川堤防 | 北区志茂五丁目 | 江東区東砂八丁目 | 墨田区墨田五丁目 | 江東区東砂八丁目 | 13,944 | 247,781 | 墨堤通り | 補122・補120 |
450 | 新荒川葛西堤防 | 足立区江北二丁目 | 江戸川区篠崎町三丁目 | 葛飾区小菅一丁目 | 江戸川区篠崎町三丁目 | 21,104 | 320,235 | 篠崎街道・葛西橋通り ・平和橋通り |
補113・放16 | |
451 | 江戸川堤防 | 葛飾区東金町八丁目 | 江戸川区篠崎町三丁目 | 葛飾区東金町八丁目 | 江戸川区篠崎町三丁目 | 10,018 | 97,708 | 篠崎街道 | ||
453 | 本郷亀戸 | 文京区本郷四丁目 | 江東区亀戸三丁目 | 墨田区本所一丁目 | 江東区亀戸三丁目 | 3,093 | 86,747 | 春日通り・清澄通り ・浅草通り |
補102・補103・補110 | |
461 | 吾妻橋伊興町 | 墨田区吾妻橋一丁目 | 足立区東伊興二丁目 | 墨田区吾妻橋二丁目 | 足立区千住曙町(綾瀬橋) | 4,428 | 112,492 | 墨堤通り | 補119 | |
463 | 上野月島 | 台東区東上野三丁目 | 中央区勝どき一丁目 | 墨田区吾妻橋一丁目 | 江東区越中島二丁目 | 4,470 | 129,404 | 清澄通り・浅草通り | 補103・補110 | |
465 | 深川吾嬬町 | 江東区東陽三丁目 | 墨田区京島一丁目 | 江東区東陽三丁目 | 墨田区京島一丁目 | 5,445 | 128,118 | 四ツ目通り | 放32 | |
467 | 千住新宿町 | 足立区足立一丁目 | 葛飾区新宿二丁目 | 葛飾区西亀有三丁目 | 葛飾区新宿二丁目 | 2,449 | 36,354 | 江北橋通り | 補136 | |
471 | 金町 | 葛飾区金町三丁目 | 葛飾区東金町五丁目 | 葛飾区金町三丁目 | 葛飾区東金町五丁目 | 993 | 25,341 | [旧水戸街道] | 放13 | |
474 | 浜町北砂町 | 中央区日本橋浜町三丁目 | 江東区北砂二丁目 | 江東区清澄一丁目 | 江東区北砂二丁目 | 3,272 | 78,158 | 清洲橋通り | 補111 | |
475 | 永代葛西橋 | 江東区永代二丁目 | 江戸川区西葛西二丁目 | 江東区永代二丁目 | 江戸川区西葛西二丁目 | 3,646 | 107,973 | 葛西橋通り | 補112・放29 | |
476 | 南砂町吾嬬町 | 江東区南砂四丁目 | 墨田区立花四丁目 | 江東区南砂四丁目 | 墨田区立花四丁目 | 4,160 | 107,659 | 丸八通り | 環4 | |
477 | 亀戸葛西橋 | 江東区亀戸九丁目 | 江東区東砂六丁目 | 江東区亀戸九丁目 | 江東区東砂六丁目 | 0 | 0 | [番所橋通り] | 補144 | |
482 | 台場青海 | 港区台場二丁目 | 江東区青海二丁目 | 江東区青海一丁目 | 江東区青海二丁目 | 1,295 | 57,150 | 補298 | ||
484 | 豊洲有明 | 江東区豊洲二丁目 | 江東区有明三丁目 | 江東区豊洲二丁目 | 江東区有明三丁目 | 3,164 | 143,854 | 環2・補309・補315 | ||
小計 | 15路線 | 81,481 | 1,678,974 | |||||||
合計 | 29路線 | 192,418 | 4,642,121 |
国道 | … | 法定受託事務として、国道14号線の江戸川区松島一丁目~江戸川区北小岩三丁目の区間を管理している。 |
一般都道 | … | 道路法第7条の都道府県道の認定基準に該当する道路で、都の区域内において都知事が都議会の議決を経たのち、国土交通大臣と協議して、認定する道路。 |
特例都道 | … | 道路法第89条により、特別区の区域内だけに認められた都道で、道路法第7条の認定基準によらず、関係区長と協議し、都議会の議決を経て認定した道路。国土交通大臣との協議は、必要ない。 |
主要地方道 | … | 一般都道と特例都道のうち、国土交通大臣が主要な道路として指定した道路。 |
記事ID:017-001-20240710-002868