土砂災害(特別)警戒区域の指定
- 更新日
令和7年度の区域指定状況は以下のとおりです。「区域マップ」をクリックすると区域が確認できます。
| 指定年月日 | 地 域 | 指定区域 | 区域マップ |
| 令和7年4月25日 | 台東区 | 106001-K001 (警戒区域1箇所) |
土砂災害警戒区域等マップ |
| 世田谷区 | 112001-K105 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
||
| 目黒区 | 110001-K009 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 110001-K010 (警戒区域1箇所) 110001-K011 (警戒区域1箇所) 110001-K026 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 110001-K027 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 110001-K028 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
||
| 町田市 | 209001-K004 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 209006-K059 (解除) 209012-K134 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
||
| 令和7年7月30日 | 千代田区 | 101001-K029 (警戒区域1箇所) |
土砂災害警戒区域等マップ |
| 港区 | 103001-K006 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
||
| 文京区 | 105001-K046 (解除) 105001-K059 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
||
| 目黒区 | 110001-K012 (警戒区域1箇所) |
||
| 大田区 | 111001-K035 (解除) |
||
| 昭島市 | 207001-K027 |
||
| 町田市 | 209009-K102 (解除) |
||
| 令和7年10月16日 | 港区 | 103001-K089 (警戒区域1箇所) 103001-K144 (警戒区域1箇所) 103001-K145 (警戒区域1箇所) |
土砂災害警戒区域等マップ |
| 新宿区 | 104001-K033 (警戒区域1箇所) |
||
| 令和8年1月22日 | 品川区 | 109001-K010 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 109001-K029 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
土砂災害警戒区域等マップ |
| 昭島市 | 207001-K035 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
||
| 町田市 | 209010-K043 (解除) 209016-K044 (解除) 209016-K056 (解除) |
||
| 令和8年3月24日 | 町田市 | 209001-K006 |
土砂災害警戒区域等マップ |
| 令和8年3月25日 | 板橋区 | 119001-K029 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K032 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K042 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K044 (警戒区域1箇所) 119001-K047 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K051 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K111 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K112 (解除) 119001-K118 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K127 (解除) 119001-K155 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K156 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K157 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K158 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K160 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 119001-K161 (警戒区域1箇所) 119001-K162 (警戒区域1箇所) |
土砂災害警戒区域等マップ |
| 西多摩郡 檜原村 |
別紙一覧 | ||
| 稲城市 | 225002-K026 (警戒区域1箇所) |
||
| 多摩市 | 224001-K056 (警戒区域1箇所) 224001-K057 (警戒区域1箇所) 224001-K058 (警戒区域1箇所) 224001-K059 (警戒区域1箇所) 224001-K060 (警戒区域1箇所) 224001-K061 (警戒区域1箇所) 224001-K069 (解除) |
||
| 八王子市 | 201017-K062 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201017-K064 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201019-K012 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201023-K020 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201023-K031 (警戒区域1箇所) 201024-K001 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201025-K021 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201025-K023 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201025-K039 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201026-K033 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201026-K042 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201027-K044 (警戒区域1箇所) 201027-K097 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201033-K025 (解除) 201039-K001 (解除) 201040-K004 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201040-K021 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 201033-D002 (解除) |
||
| 大島町 | 361004-K051 (警戒区域1箇所) 361004-K052 (警戒区域1箇所) 361006-K104 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
||
| 神津島村 | 364001-K080 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 364001-K198 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 364001-K201 (解除) 364001-K265 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 364001-D024 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 364001-D042 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
||
| 小笠原村 | 421002-K027 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 421002-K034 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) 421002-K061 (警戒区域1箇所) (特別警戒区域1箇所) |
詳細な図面およびこれまでに指定された区域については、土砂災害警戒区域等マップをご確認ください↓
お問い合わせ
河川部計画課土砂災害対策担当
03-5320-5394
記事ID:017-001-20250313-010712