土砂災害(特別)警戒区域の区市町村別指定状況
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の区市町村別指定状況をお知らせします。
指定状況図
指定箇所数および指定状況
区市町村別の累計区域指定箇所数および区域指定の状況を一覧表に示します。
- 区域指定の状況については、主に「全域で区域指定完了」、「区域指定要件無し」に区分しています。
- 区域指定完了後も、おおむね5年ごとに基礎調査を実施し、区域を指定しております。(基礎調査結果とは)
- 今後、地形の改変等があった場合は指定箇所数が変更となる可能性があります。
- 個別の区域については土砂災害警戒区域等マップでご確認ください。
区市町村 | 累計区域指定箇所数 | 区域指定の状況 | ||
警戒区域 | うち特別警戒区域 | |||
区部 | 足立区 | 0 | 0 | 区域指定要件無し |
荒川区 | 7 | 6 | 全域で区域指定完了 | |
板橋区 | 146* | 114 | 全域で区域指定完了 | |
江戸川区 | 0 | 0 | 区域指定要件無し | |
大田区 | 96 | 59 | 全域で区域指定完了 | |
葛飾区 | 0 | 0 | 区域指定要件無し | |
北区 | 95 | 70 | 全域で区域指定完了 | |
江東区 | 0 | 0 | 区域指定要件無し | |
品川区 | 50* | 36 | 全域で区域指定完了 | |
渋谷区 | 11 | 9 | 全域で区域指定完了 | |
新宿区 | 54 | 34 | 全域で区域指定完了 | |
杉並区 | 7 | 6 | 全域で区域指定完了 | |
墨田区 | 0 | 0 | 区域指定要件無し | |
世田谷区 | 103* | 80 | 全域で区域指定完了 | |
台東区 | 2* | 1 | 全域で区域指定完了 | |
中央区 | 0 | 0 | 区域指定要件無し | |
千代田区 | 40* | 30 | 全域で区域指定完了 | |
豊島区 | 20 | 9 | 全域で区域指定完了 | |
中野区 | 21* | 8* | 全域で区域指定完了 | |
練馬区 | 15* | 11 | 全域で区域指定完了 | |
文京区 | 106* | 63 | 全域で区域指定完了 | |
港区 | 208* | 140 | 全域で区域指定完了 | |
目黒区 | 23* | 16* | 全域で区域指定完了 | |
多摩部 | 昭島市 | 37 | 32 | 全域で区域指定完了 |
あきる野市 | 830* | 789* | 全域で区域指定完了 | |
稲城市 | 278* | 221 | 全域で区域指定完了 | |
青梅市 | 1,539* | 1,444* | 全域で区域指定完了 | |
奥多摩町 | 889* | 858 | 全域で区域指定完了 | |
清瀬市 | 12 | 12 | 全域で区域指定完了 | |
国立市 | 11* | 10* | 全域で区域指定完了 | |
小金井市 | 10 | 8 | 全域で区域指定完了 | |
国分寺市 | 16 | 4 | 全域で区域指定完了 | |
小平市 | 1 | 0 | 全域で区域指定完了 | |
狛江市 | 0* | 0* | 全域で区域指定完了 | |
立川市 | 26 | 22 | 全域で区域指定完了 | |
多摩市 | 383* | 231* | 全域で区域指定完了 | |
調布市 | 52* | 41 | 全域で区域指定完了 | |
西東京市 | 4 | 2 | 全域で区域指定完了 | |
八王子市 | 3,667* | 3,188* | 全域で区域指定完了 | |
羽村市 | 28* | 25 | 全域で区域指定完了 | |
東久留米市 | 15 | 9 | 全域で区域指定完了 | |
東村山市 | 12 | 6 | 全域で区域指定完了 | |
東大和市 | 54 | 50 | 全域で区域指定完了 | |
日野市 | 470* | 392* | 全域で区域指定完了 | |
日の出町 | 692* | 648* | 全域で区域指定完了 | |
檜原村 | 931 | 902 | 全域で区域指定完了 | |
府中市 | 23* | 15 | 全域で区域指定完了 | |
福生市 | 17 | 14 | 全域で区域指定完了 | |
町田市 | 1,973* | 1,716* | 全域で区域指定完了 | |
瑞穂町 | 45 | 35 | 全域で区域指定完了 | |
三鷹市 | 21* | 21* | 全域で区域指定完了 | |
武蔵野市 | 0 | 0 | 区域指定要件無し | |
武蔵村山市 | 125 | 113 | 全域で区域指定完了 | |
島しょ部 | 青ヶ島村 | 69 | 61 | 全域で区域指定完了 |
大島町 | 550 | 511 | 全域で区域指定完了 | |
小笠原村 | 301 | 277 | 全域で区域指定完了 | |
神津島村 | 298 | 233 | 全域で区域指定完了 | |
利島村 | 90 | 76 | 全域で区域指定完了 | |
新島村 | 186 | 167 | 全域で区域指定完了 | |
八丈町 | 574 | 554 | 全域で区域指定完了 | |
御蔵島村 | 95 | 78 | 全域で区域指定完了 | |
三宅村 | 313 | 264 | 全域で区域指定完了 | |
合計 | 15,641 | 13,721 | ||
※土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の確認はこちら↓
お問い合わせ
河川部計画課土砂災害対策担当
03-5320-5394・5429
03-5320-5394・5429