分掌事務
- 更新日
課名 | 担当名 | 担当事務 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|
庶務課 | 庶務担当 | 庶務、人事、給与 | 03-3692-4832 | s0000424(at) section.metro.tokyo.jp |
経理担当 | 予算、決算、契約 | 03-3692-4826 | ||
検査担当 | 工事及び工事用材料の検査 | 03-3692-4853 | ||
高潮工事課 | 工務担当 | 高潮対策工事等に関する連絡調整 | 03-3692-4865 | s0200227(at) section.metro.tokyo.jp |
高潮設計担当 | 高潮対策工事の調査、設計 | 03-3692-4871 | ||
係留船対策担当 | 高潮対策工事に係る係留船の対策 | 03-3692-4902 | ||
耐震設計担当 | 耐震対策工事の調査、設計 | 03-3692-4533 | ||
スーパー堤防設計担当 | スーパー堤防工事の調査、設計 | 03-3692-4903 | ||
工事総括担当 | 高潮対策工事等の工事事務 | 03-3692-4909 | ||
工事担当 | 高潮対策工事の施工監督 | 03-3692-4518 | ||
03-3692-4923 | ||||
03-3692-4521 | ||||
03-3692-4918 | ||||
測量担当 | 測量 | 03-3692-4938 | ||
内部河川工事課 | 工務担当 | 内部河川工事等に関する連絡調整 | 03-3692-4945 | s0200225(at) section.metro.tokyo.jp |
設計担当 | 内部河川工事の調査、設計 | 03-3692-4948 | ||
耐震設計担当 | 耐震対策工事の調査、設計 | 03-3692-4534 | ||
工事総括担当 | 内部河川工事の工事事務 | 03-3692-4955 | ||
工事担当 | 内部河川工事の施工監督 | 03-3692-4957 | ||
03-3692-4959 | ||||
03-3692-4538 | ||||
03₋3692-4539 | ||||
特定施設建設課 | 工務担当 | 水門等特定施設建設工事に関する連絡調整 | 03-3692-4971 | s0200363(at) section.metro.tokyo.jp |
設計担当 | 水門等特定施設建設工事の調査設計 | 03-3692-4841 | ||
工事担当 | 水門等特定施設建設工事の工事事務、施工監督 | 03-3692-4532 | ||
設備担当 | 水門等特定施設の設備工事に関する調査、設計、施工監督 | 03-3692-4557 | ||
03-3692-4539 | ||||
建築担当 | 水門等特定施設の建築工事に関する調査、設計、施工監督 | 03-3692-4979 | ||
水門管理課 | 管理担当 | 水門等管理施設の企画、運営、調整 | 03-5620-2493 | s0200226(at) section.metro.tokyo.jp |
補修担当 | 維持補修工事の調査、設計、施工監督 | 03-5620-2494 | ||
運転監視担当 | 各施設運転監視操作業務の委託及び監督 水門等管理施設の監視・制御 |
03-5620-2506 | ||
保全担当 | 水門等管理施設の運転操作、施設維持保全 | 03-5620-2495 |
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
例:S*******(at)section.metro.tokyo.jp →
S*******@section.metro.tokyo.jp
記事ID:017-001-20240710-003875