平成元年8月1日(大雨(雷雨))の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水
面積
床  下 床  上 合  計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
日本橋川 千代田区 飯田橋3丁目 0.53 7 2 2 1 9 3 内水
三崎町3丁目 0.06 1 0 0 0 1 0 内水
三崎町2丁目 0.24 3 0 1 0 4 0 内水
飯田橋2丁目 5.21 48 139 7 4 55 143 内水、溢水 
九段北1丁目
三崎町3丁目 4.58 47 23 31 16 78 39 内水
三崎町2丁目
西神田3丁目
西神田2丁目
一ツ橋2丁目 4.96 58 22 6 3 64 25 内水
神保町3丁目
神保町2丁目
小 計     15.58 164 186 47 24 211 210  
築地川 港区 赤坂3丁目 0.02 4 1 0 0 4 1 その他
赤坂6丁目 0.07 2 88 0 0 2 88
東新橋1丁目 0.01 1 1 0 0 1 1
虎ノ門2丁目 0.02 2 2 0 0 2 2
小 計     0.12 9 92 0 0 9 92  
古川 港区 南麻布2丁目 0.01 2 1 0 0 2 1 その他
白金1丁目 0.01 1 0 0 0 1 0
高輪1丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 地すべり
高輪4丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 その他
芝大門1丁目 0.02 2 4 0 0 2 4 その他
芝公園1丁目
小 計     0.06 6 6 1 1 7 7  
神田川 新宿区 西新宿4丁目 0.91 45 67 50 93 95 160 内水
西新宿5丁目               内水
北新宿2丁目 0.18 9 22 1 1 10 23 内水
歌舞伎町1丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
新宿区 新宿4丁目 0.56 11 31 11 8 22 39 内水
富久町 0.13 1 16 0 0 1 16 内水
新木町 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
若葉3丁目 0.08 10 10 1 1 11 11 内水
南元町               内水
市谷田町1丁目 0.01 0 0 1 2 1 2 内水
早稲田鶴巻町 0.11 7 6 0 0 7 6 内水
弁天町 0.03 1 1 0 0 1 1 内水
山吹町 0.20 12 14 10 4 22 18 内水
水道町 0.82 6 25 4 1 10 26 内水
東五軒町
西五軒町
新小川町 1.24 2 40 25 20 27 60 内水
下宮北町 0.32 0 0 9 0 9 0 内水
揚場町
文京区 大塚5丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
後楽1丁目 0.39 27 3 1 1 28 4 内水
後楽2丁目
水道1丁目 1.46 94 41 12 12 106 53 内水
水道2丁目
関口1丁目 1.16 84 67 0 0 84 67 内水
渋谷区 本町3丁目 7.36 658 824 136 166 794 990 内水
本町4丁目
本町5丁目
幡ヶ谷3丁目
笹塚1丁目 0.20 17 53 3 3 20 56 内水
中野区 弥生町6丁目 0.24 4 4 18 13 22 17 溢水
弥生町5丁目 0.60 11 14 34 18 45 32 溢水
本町5丁目 2.00 26 34 135 120 161 154 溢水
弥生町2丁目 1.34 19 26 105 74 124 100 溢水
本町3丁目 1.61 9 10 117 83 126 93 溢水
弥生町1丁目 1.27 20 22 73 71 93 93 溢水
中野区 本町2丁目 1.13 22 26 76 88 98 114 溢水
本町1丁目 0.32 20 20 10 1 30 25 溢水
中央1丁目 0.16 14 19 0 0 14 19 溢水
東中野1丁目 0.11 4 4 6 4 10 8 溢水
中央2丁目 0.20 8 10 8 7 16 17 内水
東中野2丁目 0.57 12 14 9 2 21 16 内水
東中野1丁目 0.31 21 23 8 1 29 24 内水
東中野4丁目 0.14 1 1 3 3 4 4 内水
東中野5丁目
中野6丁目 0.10 4 4 5 4 9 8 内水
杉並区 和田1丁目 8.18 78 1039 131 165 209 1204 溢水
豊島区 東池袋4丁目 0.12 1 24 0 0 1 24 内水
南池袋3丁目 0.01 2 2 0 0 2 2 内水
雑司ケ谷3丁目 0.02 3 4 0 0 3 4 内水
西池袋1丁目 0.36 15 60 0 0 15 60 内水
西池袋2丁目
小 計     34.01 1281 2583 1003 966 2284 3553  
蛇崩川 世田谷区 下馬3丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
小 計     0.02 0 0 1 1 1 1  
隅田川 文京区 根津1丁目 0.55 40 35 0 0 40 35 内水
根津2丁目
千駄木2丁目 0.36 24 22 2 2 26 24
池ノ端 0.20 21 21 1 1 22 22 内水
谷中
小 計     1.11 85 78 3 3 88 81  
目黒川 品川区 西五反田4丁目 0.08 13 13 0 0 13 13 内水
西五反田5丁目 0.20 16 16 1 1 17 17 内水
西五反田7丁目 0.24 3 3 3 3 6 6 内水
西五反田3丁目 2.46 29 41 58 59 87 100 内水、溢水
品川区 西五反田2丁目 3.57 35 64 127 380 162 444 内水、溢水
西五反田1丁目 2.21 41 41 202 222 243 263 内水、溢水
東五反田1丁目 0.83 24 26 70 99 94 125 内水、溢水
東五反田2丁目 1.71 20 23 74 105 94 128 内水、溢水
東五反田5丁目 0.10 2 2 10 10 12 12 内水
北品川5丁目 0.96 20 25 9 18 29 43 内水、溢水
大崎1丁目
大崎5丁目
上大崎4丁目
目黒区 目黒1丁目 3.50 12 12 24 2 36 14 内水、溢水
目黒3丁目
目黒4丁目
下目黒2丁目
下目黒3丁目
世田谷区 池尻4丁目 0.28 22 22 3 3 25 25 内水
小 計     16.14 237 288 581 902 818 1190  
北沢川 世田谷区 代田2丁目 0.11 10 10 0 0 10 10 内水
小 計     0.11 10 10 0 0 10 10  
渋谷川 渋谷区 富ケ谷1丁目 0.39 40 80 0 0 40 80 内水
渋谷区 神山町 0.21 19 49 1 1 20 50 内水
渋谷区 上原3丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
小 計     0.61 60 130 1 1 61 131  
妙正寺川 中野区 上高田1丁目 0.17 14 19 1 0 15 19 内水
上高田5丁目 0.09 0 0 7 11 7 11 内水
新井4丁目 0.21 18 20 1 0 19 20 内水
松が丘2丁目 0.53 29 32 19 22 48 54 溢水
江古田1丁目
江古田2丁目
江原町2丁目 0.03 0 0 2 0 2 0 内水
中野区 江古田4丁目 0.03 0 0 1 8 1 8 内水
沼袋3丁目 0.10 1 1 8 1 9 2 内水
野方3丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
大和町2丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
杉並区 和田2丁目 0.17 1 40 0 0 1 40 内水
堀ノ内1丁目 0.10 7 11 2 1 9 12 内水
堀ノ内2丁目 0.55 17 95 23 32 40 127 内水
新宿区 西落合2丁目 0.03 4 4 0 0 4 4 内水
上落合3丁目 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
小 計     2.07 93 224 66 76 159 300  
江古田川 練馬区 豊玉北2丁目 0.03 0 6 2 7 2 13 内水
豊玉南1丁目
小 計     0.03 0 6 2 7 2 13  
内川 大田区 東馬込1丁目 0.23 18 18 0 0 18 18 内水
中馬込1丁目
南馬込3丁目
南馬込4丁目
南馬込6丁目
中央3丁目 0.09 6 8 1 3 7 11 内水
中央4丁目
小 計     0.32 24 26 1 3 25 29  
多摩川 大田区 千鳥2丁目 0.07 3 3 2 2 5 5 内水
鵜の木2丁目
千鳥1丁目
西六郷3丁目 0.07 4 4 1 1 5 5 内水
西六郷1丁目
西六郷4丁目
大田区 矢口1丁目 0.34 24 24 3 3 27 27 内水
矢口2丁目
下丸子1丁目
下丸子3丁目
下丸子2丁目
下丸子4丁目
多摩川2丁目 0.09 7 7 0 0 7 7 内水
多摩川1丁目
蒲田本町2丁目 0.04 3 3 0 0 3 3 内水
蒲田2丁目
府中市 是政3丁目 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
小 計     0.63 43 43 6 6 49 49  
野川 世田谷区 鎌田1丁目 0.71 65 65 0 0 65 65 内水
鎌田2丁目
小 計     0.71 65 65 0 0 65 65  
柳瀬川 東村山市 秋津町5丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
清瀬市 上清戸2丁目 0.08 5 5 1 1 6 6 内水
清瀬市 下宿2丁目
小 計     0.09 6 6 1 1 7 7  
石神井川 板橋区 大山金井町 0.03 0 0 5 5 5 5 内水
練馬区 高松1丁目 6.79 422 518 168 197 590 715 浸水
高松2丁目
高松3丁目
富士見台4丁目
向山3丁目
向山4丁目
貫井1丁目
貫井4丁目
貫井5丁目
南田中3丁目
高野台1丁目
高野台2丁目
練馬区 小竹町1丁目 0.05 4 4 0 0 4 4 内水
関町北4丁目 0.19 10 10 6 6 16 16 内水
関町東2丁目
上石神井3丁目
長崎2丁目 0.21 11 43 0 0 11 43 内水
保谷市 柳沢5丁目 0.02 1 6 0 0 1 6 内水
東伏見4丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
東伏見6丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
田無市 向台町2丁目 0.04 4 4 0 0 4 4 内水
小 計     7.37 454 587 179 208 633 795  
白子川 保谷市 泉町2丁目 0.32 27 27 1 1 28 28 内水
住吉町1丁目
泉町5丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
泉町6丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
住吉町3丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
練馬区 西大泉1丁目 0.02 0 0 1 3 1 3 内水
保谷市 栄町2丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
下谷町3丁目 0.05 4 4 0 0 4 4 内水
東町4丁目 0.03 2 2 0 0 2 2 内水
ひばりが丘4丁目 0.10 8 8 0 0 8 8 内水
小 計     0.60 44 44 3 5 47 49  
荒川 足立区 栗原3丁目 0.13 20 20 1 1 21 21 内水
江北4丁目
新田3丁目
椿2丁目
西新井1丁目
堀之内1丁目
花畑2丁目
花畑7丁目
小 計     0.13 20 20 1 1 21 21  
丸子川 大田区 田園調布4丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
世田谷区 玉堤1丁目 0.05 0 0 1 4 1 4 内水
上野毛2丁目 0.30 25 25 2 2 27 27 内水
玉川4丁目
小 計     0.37 25 25 4 7 29 32  
谷沢川 世田谷区 等々力1丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
小計      0.02 0 0 1 1 1 1  
真光寺川 町田市 真光寺 0.03 2 2 0 0 2 2 内水
小 計     0.03 2 2 0 0 2 2  
呑川 大田区 池上3丁目 0.13 7 25 3 6 10 31 内水
池上7丁目
中央5丁目
池上1丁目
中央7丁目
池上2丁目
池上3丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
仲池上2丁目 0.03 2 2 0 0 2 2 内水
東雪谷5丁目
南千束2丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
小 計     0.20 9 27 5 8 14 35  
善福寺川 杉並区 荻窪2丁目 0.09 8 20 0 0 8 20 内水
武蔵野市 吉祥寺北町 0.05 4 6 1 1 5 7 内水
小 計     0.14 12 26 1 1 13 27  
仙川 武蔵野市 0.08 8 8 0 0 8 8 内水
境南町
小金井市 梶野3丁目 0.24 25 25 5 5 30 30 内水
梶野4丁目
東町4丁目
緑町2丁目
小 計     0.32 33 33 5 5 38 38  
黒目川 東久留米市 氷川台1丁目 0.02 2 2 1 0 3 2 内水
下里2丁目
南沢1丁目
小 計     0.02 2 2 1 0 3 2  
三沢川 稲城市 矢野口 0.31 21 21 0 0 21 21 浸水
稲城市 東長沼
小 計     0.31 21 21 0 0 21 21  
立会川 品川区 旗の台4丁目 0.02 1 1 1 1 2 2 内水
小山2丁目
中延6丁目 0.14 19 26 3 3 22 29 内水
東大井2丁目 0.11 7 7 9 9 16 16 内水
東大井6丁目
南大井1丁目
小 計     0.27 27 34 13 13 40 47  
新河岸川 板橋区 坂下2丁目 0.07 7 5 0 0 7 55 内水
坂下3丁目
高島平7丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
蓮根3丁目 0.04 5 4 1 1 6 5 内水
東坂下 0.05 10 8 0 0 10 8 内水
舟渡4丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 浸水
小 計     0.19 22 17 3 3 25 20  
恩田川 町田市 木曽町 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
小 計     0.02 1 1 0 0 1 1  
合 計 81.60 2755 4582 1929 2243 4684 6879

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。