- 更新日
各路線の進捗状況は、随時更新していきます。
※「未定」・・・令和7年度までに優先的に整備すべき路線として選定されていますが、事業認可取得時期は未定です。
※事業着手後は事業認可の範囲と延長を記載しております。
※事業着手前は優先整備路線の範囲と延長を記載しております。
※事業着手後は事業認可の範囲と延長を記載しております。
※事業着手前は優先整備路線の範囲と延長を記載しております。
NO. | 路線名 | 区間(箇所) | 延長(m) | 所在市町 | 事業認可 取得時期 |
---|---|---|---|---|---|
都 -90 | 三鷹3・4・3号線 | 世田谷境~北野一丁目 | 270 | 三鷹 | 令和3年4月23日 |
都 -91 | 三鷹3・4・7号線 | 三鷹3・4・12~三鷹3・4・14付近 | 1,020 | 三鷹 | 未定 |
都 -92 | 三鷹3・4・7号線 | 三鷹3・4・17付近~三鷹3・4・18付近 | 1,000 | 三鷹 | 未定 |
都 -93 | 三鷹3・4・12号線 | 三鷹3・2・2~三鷹3・4・7 | 800 | 三鷹 | 未定 |
都 -94 | 三鷹3・4・12号線 | 三鷹3・4・14~三鷹3・4・13 | 860 | 三鷹 | 未定 |
都 -97 | 府中3・4・3号線 | 府中3・4・22~府中3・3・24 | 4,080 | 府中 | 未定 |
都-97-[1] | 府中3・4・3号線 | 府中3・4・22~府中3・4・23 | 1,275 | 府中 | 未定 |
都-97-[2] | 府中3・4・3号線 | 府中3・4・23~府中3・3・8 | 1,335 | 府中 | 未定 |
都 -98 | 府中3・4・12号線 | 多磨町一丁目~府中3・5・14 | 1,680 | 府中 | 未定 |
都 -99 | 調布3・4・2号線 | 世田谷区境~調布3・4・3 | 1,610 | 狛江 | 令和2年2月9日 |
都 -100 | 調布3・4・4号線外 | 世田谷区境~調布3・4・16 | 470 | 狛江 | 未定 |
都 -101 | 調布3・4・4号線外 | 調布3・2・6~府)押立町五丁目 | 1,530 | 調布、府中 | 未定 |
都 -102 | 調布3・4・10号線 | 調布市入間町一丁目~同市若葉町二丁目 | 345 | 調布 | 令和6年1月25日 |
都 -103 | 調布3・4・17号線 | 調布市西つつじケ丘四丁目~同市入間町一丁目 | 695 | 調布 | 令和5年3月1日 |
都 -104 | 調布3・4・18号線 | 調布3・4・11~調布3・4・14付近 | 740 | 調布 | 平成28年12月27日 |
都 -105 | 町田3・3・7号線 | 都県境(相模原市境)~主地51 | 170 | 町田 | 未定 |
都 -108 | 町田3・3・36号線 | 旭町三丁目~町田3・4・29 | 5,370 | 町田 | 未定 |
都 -108-[1] | 町田3・3・36号線 | 町田市旭町三丁目~同市本町田 | 990 | 町田 | 令和3年12月20日 |
都 -109 | 町田3・4・18号線 | 町田3・4・33~野津田町 | 2,010 | 町田 | 未定 |
都 -109-[1] | 町田3・4・18号線 | 町田市野津田町 | 600 | 町田 | 平成28年12月27日 |
都 -109-[2] | 町田3・4・18号線 | 町田市野津田町 | 425 | 町田 | 平成30年10月10日 |
都 -110 | 調布3・4・18号線 | 都県境(川崎市境)~町田3・4・23付近 | 810 | 町田 | 未定 |
都 -111 | 町田3・4・23号線 | 主地19~都県境(川崎市境) | 30 | 町田 | 未定 |
都 -112 | 小金井3・4・1号線 | 小金井3・4・11付近~小金井3・4・7 | 2,050 | 小金井 | 未定 |
都 -113 | 小金井3・4・11号線外 | 府中3・2・2の1~小金井3・4・1 | 830 | 小金井、府中 | 未定 |
都 -123 | 国分寺3・4・3号線 | 東元町三丁目~国分寺3・4・18付近 | 440 | 国分寺 | 未定 |
都 -125 | 国分寺3・4・11号線外 | 府中3・2・2の2付近~国分寺3・4・4付近 | 1,180 | 府中、国分寺 | 未定 |
都 -125-[1] | 国分寺3・4・11号線外 | 府中3・2・2の2付近~国分寺市東元町三丁目 | 720 | 府中、国分寺 | 平成31年3月20日 |
都 -126 | 国立3・3・15号線 | 国立3・4・1~国立3・4・5付近 | 540 | 国立 | 未定 |
都 -130 | 多摩3・1・6号線 | 多摩3・4・15付近~多摩3・4・26付近 | 9,520 | 多摩、稲城 | 未定 |
都 -130-[1] | 多摩3・1・6号線 | 多摩市諏訪六丁目~南野三丁目 | 5,500 | 多摩 | 令和2年2月20日 |
都 -130-[2] | 多摩3・1・6号線 | 稲城市東長沼~多摩市聖ヶ丘五丁目 | 4,030 | 稲城、多摩 | 令和3年7月30日 |
都 -131 | 多摩3・4・15号線 | 百村~坂浜 | 660 | 稲城 | 平成29年1月15日 |
タイトル
説明を記載してください。